| ||||
01 | 이사 및 임원 현황 | |||
| ||||
※ 임원현황: 총 14명(이사장 1, 상임이사 직무대행 1, 비상임이사 10, 감사 2) | ||||
직위 | 성명 | 소속 및 경력사항 | 비고 | |
합계 | 14명 |
|
| |
이사장 | 김홍규 | 강릉시장 | 당연직 | |
상임이사 직무대행 | 심상복 | 강릉시 문화관광해양국장 | 당연직 | |
이사 | 박영희 | 설립자의 후손 | 〃 | |
이사 | 고광록 | 법무법인 율곡 변호사 | 선임직 | |
이사 | 김화옥 | 한국국악협회 강릉지부장 | 〃 | |
이사 | 박경자 | 前 강릉시의회 의원(10대) 前 옥천동도시재생현장지원센터장 | 〃 | |
이사 | 김소영 | 글씨당 대표 | 〃 | |
이사 | 박재영 | 박재영 법률사무소 대표 | 〃 | |
이사 | 최진영 | ㈜EAST.LIFE 대표 | 〃 | |
이사 | 강유림 | (사)한국미술협회 강릉지부 부지부장 | 〃 | |
이사 | 김근성 | G1 영동 영서지사 지사장 | 〃 | |
이사 | 정미숙 | 강릉커피연구회 회장 | 〃 | |
감사 | 김종원 | 김종원 법률사무소 대표 | 〃 | |
감사 | 이화정 | 강릉시 문화예술과장 | 당연직 |
| ||||||||||||
02 | 직원 현황 | |||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
구분 | 합계 | 상임 이사 | 일반직 | 공무직 | 일반직 전환현 계약직 | |||||||
소계 | 2급 (사무국장) | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | |||||||
정원 | 29 | 1 | 22 | 1 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | ||
현원 | 계 | 20 | (1) | 14 | (1) | (2) | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | |
남 | 6 | - | 5 | (1) | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | ||
여 | 14 | (1) | 9 | - | (2) | - | 3 | 2 | 2 | 4 | ||
결원 | △9 | - | △8 | - | △1 | △6 | △2 | △3 | △2 | - |
* ( )는 강릉시 파견공무원 현황임